LISTA ELABORASAUN DED |
|||||||||||
| A. LISTA ELABORASAUN DED BA PA SIRA | |||||||||||
| # | MUNISIPIU | NEW MUN. CODE | POSTU ADMINISTRATIVU | NEW PA CODE | HA | Progresu (%) | Poject Focal Point | Benefisiariu (HH) | Kustu estimativa(USD) | Observasaun | Rank |
| 1 | AILEU | 2 | LAULARA | 204 | 6,069 | 10% | |||||
| 2 | BOBONARO | 4 | ATABAE | 404 | 25,189 | 98% | 613 | Persiza konfrima ho perfurasaun antes finaliza | |||
| 3 | BOBONARO | 4 | BOBONARO faze II no III | 406 | 21,640 | 90% | 1554 | Projetu sei fahe fazes hodi fasilita implementasaun | |||
| 4 | COVALIMA | 5 | MAUCATAR | 504 | 11,417 | 10% | Disponilidade bee-matan la sufisiente, presiza rekursu husi perfurasaun | ||||
| 5 | COVALIMA | 5 | TILOMAR | 506 | 19,395 | 95% | 1011 | Persiza konfrima ho perfurasaun antes finaliza | HH621 karik uza perfurasaun | ||
| 6 | DILI | 6 | METINARO | 604 | 14,007 | 85% | 282 | Persiza konfrima ho perfurasaun antes finaliza | |||
| 7 | LIQUICA | 8 | BAZARTETE | 801 | 18,693 | 10% | 253 | Persiza konfrima ho perfurasaun antes finaliza | |||
| 8 | LAUTEM | 9 | LORE | 906 | 10% | ||||||
| 9 | MANUFAHI | 10 | TURISCAI | 1004 | 18,794 | 15% | |||||
| 10 | BAUCAU | 3 | MATEBIAN | 10% | |||||||
| Estimativa A | 3713 | ||||||||||
| B. LISTA ELABORASAUN DED BA SUKU SIRA | |||||||||||
| 1 | Same | Betano | 50% | 1216 | |||||||
| Estimativa B | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
LISTA ELABORASAUN DED |
|||||||||||
| A. LISTA ELABORASAUN DED BA PA SIRA | |||||||||||
| # | MUNISIPIU | NEW MUN. CODE | POSTU ADMINISTRATIVU | NEW PA CODE | HA | Progresu (%) | Poject Focal Point | Benefisiariu (HH) | Kustu estimativa(USD) | Observasaun | Rank |
| 1 | AILEU | 2 | LAULARA | 204 | 6,069 | 10% | |||||
| 2 | BOBONARO | 4 | ATABAE | 404 | 25,189 | 98% | 613 | Persiza konfrima ho perfurasaun antes finaliza | |||
| 3 | BOBONARO | 4 | BOBONARO faze II no III | 406 | 21,640 | 90% | 1554 | Projetu sei fahe fazes hodi fasilita implementasaun | |||
| 4 | COVALIMA | 5 | MAUCATAR | 504 | 11,417 | 10% | Disponilidade bee-matan la sufisiente, presiza rekursu husi perfurasaun | ||||
| 5 | COVALIMA | 5 | TILOMAR | 506 | 19,395 | 95% | 1011 | Persiza konfrima ho perfurasaun antes finaliza | HH621 karik uza perfurasaun | ||
| 6 | DILI | 6 | METINARO | 604 | 14,007 | 85% | 282 | Persiza konfrima ho perfurasaun antes finaliza | |||
| 7 | LIQUICA | 8 | BAZARTETE | 801 | 18,693 | 10% | 253 | Persiza konfrima ho perfurasaun antes finaliza | |||
| 8 | LAUTEM | 9 | LORE | 906 | 10% | ||||||
| 9 | MANUFAHI | 10 | TURISCAI | 1004 | 18,794 | 15% | 3713 | ||||
| 10 | BAUCAU | 3 | MATEBIAN | 10% | |||||||
| Estimativa A | |||||||||||
| B. LISTA ELABORASAUN DED BA SUKU SIRA | |||||||||||
| 1 | BAUCAU | 3 | Tirilolo (KAISIDU) | 70% | 650 | Persiza konfrima ho perfurasaun antes finaliza | |||||
| 2 | LIQUICA | 8 | BAZARTETE (LEOREMA) | 60% | 520 | Persiza konfrima ho perfurasaun antes finaliza | |||||
| 3 | BAUCAU | Quelicai (Abafala) | 10% | Disponilidade bee-matan la sufisiente, presiza rekursu husi perfurasaun | |||||||
| 4 | LAUTEM | Lospalos (Kakavei) | 10% | ||||||||
| 5 | AINARO | Maununo | 50% | ||||||||
| 6 | Viqueque | Ossu | 10% | ||||||||
| 7 | Same | Betano | 50% | 1216 | |||||||
| Estimativa B | 1170 | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
LISTA DED KONSTRUSAUN SISTEMA BEE-MOS NIVEL POSTU ADMINISTRATIVU NO SUKU NE'EBE REMATA ONA |
||||||||||||
| A. KOBERTURA IHA NIVEL POSTU ADMINISTRATIVU | ||||||||||||
Nu |
DISTRICT |
NEW DIS CODE |
SUBDISTR |
NEW SBD CODE |
HA |
Kustu |
Benefisiariu |
|||||
Konst. Sist |
Liner_Water Tank |
Total |
HH |
Populasaun |
Mane |
Feto |
||||||
| 1 | AINARO | 1 | MAUBISSE | 103 | 19,697 | $ - | 340 | 2040 | 1224 | 816 | ||
| 2 | AINARO | 1 | HATU-BUILICO | 102 | 12,949 | $ - | 170 | 1020 | 612 | 408 | ||
| 3 | AINARO | 1 | HATO-UDO | 104 | 24,230 | $ - | 1128 | 6768 | 3384 | 3384 | ||
| Sub Total Munisipiu Ainaro | $ - | |||||||||||
| 4 | AILEU | 2 | LIQUIDOE | 202 | 15,116 | $ - | 121 | 726 | 436 | 290 | ||
| 5 | AILEU | 2 | REMEXIO | 203 | 21,150 | $ - | 250 | 1500 | 900 | 600 | ||
| Sub Total Munisipiu Aileu | $ - | |||||||||||
| 6 | BAUCAU | 3 | LAGA | 302 | 19,905 | $ - | 294 | 1764 | 1058 | 706 | ||
| 7 | BAUCAU | 3 | VEMASE | 305 | 37,395 | $ - | 500 | 3000 | 1800 | 1200 | ||
| 8 | BAUCAU | 3 | QUELICAI | 303 | 20,621 | $ - | 420 | 2520 | 1512 | 1008 | ||
| 9 | BAUCAU | 3 | BAGUIA | 304 | 20,593 | $ - | 301 | 1806 | 1084 | 722 | ||
| 10 | BAUCAU | 3 | VENILALE | 306 | 15,114 | $ - | 1374 | 8244 | 4946 | 3298 | ||
Sub Total Munisipiu Baucau |
$ - | |||||||||||
| 11 | BOBONARO | 4 | CAILACO | 402 | 20,447 | $ - | 325 | 1950 | 1170 | 780 | ||
| 12 | BOBONARO | 4 | LOLOTOE | 405 | 16,873 | $ - | 161 | 966 | 580 | 386 | ||
| 13 | BOBONARO | 4 | BALIBO | 403 | 29,597 | $ - | 373 | 2238 | 1343 | 895 | ||
| 14 | BOBONARO | 4 | BOBONARO (FAZE I) | 406 | 21,640 | $ - | 1554 | 9324 | 5594 | 3730 | ||
Sub Total Munisipiu Bobonaro |
$ - | |||||||||||
| 15 | COVALIMA | 5 | ZUMALAI | 507 | 28,284 | $ - | 405 | 2430 | 1458 | 972 | ||
| 16 | COVALIMA | 5 | SUAI | 505 | 30,159 | $ - | 1500 | 9000 | 5400 | 3600 | ||
| 17 | COVALIMA | 5 | FOHOREM | 503 | 13,232 | $ - | 210 | 1260 | 756 | 504 | ||
| 18 | COVALIMA | 5 | FATULULIK | 501 | 4,556 | $ - | 237 | 1422 | 853 | 569 | ||
| 19 | COVALIMA | 5 | FATUMEAN | 502 | 13,211 | $ - | 359 | 2154 | 1292 | 862 | ||
Sub Total Munisipiu Covalima |
$ - | |||||||||||
| DILI | 6 | VERA CRUZ | 601 | 3,267 | $ - | |||||||
Sub Total Munisipiu Dili |
$ - | |||||||||||
| 20 | ATAURO | 6 | ATAURO | 604 | 14,007 | $ - | 792 | 4752 | 2851 | 1901 | ||
| Sub Total Munisipiu Atauro | $ - | |||||||||||
| 21 | ERMERA | 7 | ATSABE | 704 | 16,736 | $ - | 1001 | 6006 | 3604 | 2402 | ||
| 22 | ERMERA | 7 | LETEFOHO | 703 | 12,868 | $ - | 880 | 5280 | 3168 | 2112 | ||
| 23 | ERMERA | 7 | HATOLIA-A | 705 | 27,350 | $ - | 469 | 2814 | 1688 | 1126 | ||
| 24 | ERMERA | 7 | HATOLIA-B | $ - | 225 | 1350 | 810 | 540 | ||||
| 25 | ERMERA | 7 | RAILACO | $ - | 300 | 1800 | 1080 | 720 | ||||
Sub Total Munisipiu Ermera |
$ - | |||||||||||
| 26 | LIQUICA | 8 | MAUBARA | 803 | 26,391 | $ - | 372 | 2232 | 1339 | 893 | ||
| MAUBARA FAZE 2 | 803 | 26,391 | $ - | 140 | 840 | 504 | 336 | |||||
Sub Total Munisipiu Liquica |
$ - | |||||||||||
| 27 | LAUTEM | 9 | TUTUALA / MEHARA | 905 | 31,045 | $ - | 412 | 2472 | 1483 | 989 | ||
| 28 | LAUTEM | 9 | LURO | 904 | 12,820 | $ - | 263 | 1578 | 947 | 631 | ||
| 29 | LAUTEM | 9 | ILIOMAR | 903 | 30,200 | $ - | 378 | 2268 | 1361 | 907 | ||
| 30 | LAUTEM | 9 | LAUTEM (MORO) | 902 | 44,818 | $ - | 421 | 2526 | 1516 | 1010 | ||
Sub Total Munisipiu Lautem |
$ - | |||||||||||
| 31 | MANUFAHI | 10 | FATUBERLIHU | 1003 | 37,500 | $ - | 759 | 4554 | 2732 | 1822 | ||
| 32 | MANUFAHI | 10 | ALAS | 1002 | 40,593 | $ - | 171 | 1026 | 616 | 410 | ||
Sub Total Munisipiu Manufahi |
$ - | |||||||||||
| 33 | MANATUTO | 11 | SOIBADA | 1104 | 13,003 | $ - | 280 | 1680 | 1008 | 672 | ||
| 34 | MANATUTO | 11 | LAKLUBAR | 1106 | 39,105 | $ - | 292 | 1752 | 1051 | 701 | ||
| 35 | MANATUTO | 11 | LALEIA | 1102 | 22,563 | $ - | 750 | 4500 | 2700 | 1800 | ||
| 36 | MANATUTO | 11 | LACLO | $ - | 953 | 5718 | 3431 | 2287 | ||||
| 37 | MANATUTO | 11 | NATARBORA | $ - | 750 | 4500 | 2700 | 1800 | ||||
Sub total Munisipiu Manatuto |
$ - | |||||||||||
| 38 | VIQUEQUE | 13 | OSSU | 1302 | 42,651 | $ - | 475 | 2850 | 1710 | 1140 | ||
| 39 | VIQUEQUE | 13 | LACLUTA | 1305 | 41,571 | $ - | 615 | 3690 | 2214 | 1476 | ||
| 40 | VIQUEQUE | 13 | UATUCARBAU | 1301 | 13,154 | $ - | 985 | 5910 | 3546 | 2364 | ||
| 41 | VIQUEQUE | 13 | UATULARI | 1303 | 29,379 | $ - | 960 | 5760 | 3456 | 2304 | ||
Sub Total Munisipiu Viqueque |
$ - | |||||||||||
TOTAL |
$ - | $ - | $ - | 22665 | 135990 | 80917 | 55073 | |||||
| B. KOBERTURA DED IHA NIVEL SUKU | ||||||||||||
| I | BAUCAU | 3 | QUELICAI | 303 | 20,621 | |||||||
| 1 | Bualale | $ - | 62 | 372 | 223 | 149 | ||||||
| 2 | Gurusa | $ - | 185 | 1110 | 666 | 444 | ||||||
| VEMASE | ||||||||||||
| 3 | Suku Tasi aldeia Betulale | $ - | 150 | 900 | 540 | 360 | ||||||
| II | MANATUTO | 11 | MANATUTO VILA | 1101 | 27,077 | |||||||
| 3 | Cribas | $ - | 1564 | 9384 | 5630 | 3754 | ||||||
| III | LAUTEM | 9 | ILIOMAR | 903 | 30,200 | |||||||
| 4 | Caenliu | $ - | 163 | 978 | 587 | 391 | ||||||
| IV | VIQUEQUE | LACLUTA | 1305 | 41,571 | $ - | |||||||
| Wefia | $ - | 201 | 1206 | 724 | 482 | |||||||
| V | Bobonaro | Bobonaro | ||||||||||
| 5 | Sibuni | $ - | 100 | 600 | 360 | 240 | ||||||
| VI | MANATUTO | 11 | Soibada | 1101 | 27,077 | |||||||
| 6 | Manufahi | $ - | 88 | 528 | 317 | 211 | ||||||
| VII | DILI | 6 | Dom Aleixo | |||||||||
| Bairo-Pite, Ruin Naklekar | $ - | 552 | 3312 | 1987 | 1325 | |||||||
| TOTAL | $ - | 3065 | 18390 | 11034 | 7356 | |||||||
| C. PAKOTE PERFURASAUN | ||||||||||||
| 1 | AILEU | 2 | AILEU VILA | 201 | 31,396 | 1685 | 10110 | 6066 | 4044 | |||
| 2 | BOBONARO | 4 | ATABAE | 404 | 25,189 | 620 | 3720 | 2232 | 1488 | |||
| 3 | COVALIMA | 5 | TILOMAR | 506 | 19,395 | 974 | 5844 | 3506 | 2338 | |||
| 4 | DILI | 6 | METINARO | 603 | 10,009 | 406 | 2436 | 1462 | 974 | |||
| 5 | LAUTEM | 9 | LOSPALOS VILA (Soru) | 901 | 62,383 | 373 | 2238 | 1343 | 895 | |||
| 6 | BAUCAU | 3 | BAUCAU VILA (Samalakuliba) | $ - | 30 | 180 | 108 | 72 | ||||
| 7 | BAUCAU | 3 | Vemasse | $ - | 130 | 780 | 468 | 312 | ||||
| 8 | BAUCAU | 3 | BAUCAU VILA (Kaisidu) | $ - | 463 | 2778 | 1667 | 1111 | ||||
| 9 | MANATUTO | 11 | NATARBORA | $ - | ||||||||
| 10 | MANATUTO | 11 | LALEIA | $ - | ||||||||
| TOTAL | $ - | 4681 | 28086 | 16852 | 11234 | |||||||
| D. EDIFICIOS | ||||||||||||
| 1 | EDIFICO BALKAUN ATAURO | |||||||||||
| Edifcio Balkaun Atauro | $ - | |||||||||||
| Total | $ - | |||||||||||
| GRAND TOTAL A+B+C | $ - | 30411 | 182466 | 108803 | 73663 | |||||||